Frühere Veranstaltungen: 2020
Samstag, 07. November 2020 | 4 CME-Punkte
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen
aus Praxis und Klinik,
es war uns eine Ehre, Sie beim mittlerweile 9. Lübecker Dermato-Onkologie Symposium 2020 begrüßen zu dürfen.
Der Stellenwert der Dermato-Onkologie wird in den nächsten Jahren in Praxis und Klinik zunehmen. Wir haben ein abwechslungsreiches und praxisbezogenes Programm zusammengestellt und werden Ihnen die jüngsten Fortschritte in der Dermato-Onkologie durch sehr renommierte Redner präsentieren. Verfolgen Sie die rasante Weiterentwicklung des State-of-the-art unseres Fachs weiter und seien Sie eingeladen, mit den Referenten die aktuellen Ergebnisse aus der Forschung zu diskutieren.
Wir konnten dieses Jahr leider nicht im Atlantic Hotel Lübeck tagen, sondern haben uns coronabedingt online getroffen. Die professionelle Streamingplattform von Infinite Science hat beste Rahmenbedingungen für eine intensive Diskussion geboten. Vielen Dank für Ihre Beiträge. Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung.
Wir hoffen, uns im nächsten Jahr wieder persönlich treffen zu können.
Wir freuen uns auf Sie und verbleiben mit herzlichen Grüßen,
Ihre
Prof. Dr. med. Detlef Zillikens
Direktor der Klinik
PD Dr. Patrick Terheyden
Leiter Hautkrebszentrum Lübeck
Programm 2020
Uhrzeit | Thema |
09:00 - 09:15 | Begrüßung und Einführung Detlef Zillikens, Lübeck |
09:15 - 09:45 | Update 2020: Aktinische Keratose und Plattenepithelkarzinom der Haut Carola Berking, Erlangen Aktinische Keratosen (AK) sind häufige präkanzeröse Läsionen der Haut bei hellhäutigen Individuen als Folge einer kumulativen Exposition gegenüber ultravioletter Strahlung. AK bedingen aufgrund ihrer Häufigkeit eine hohe Krankheitslast insbesondere in der älteren Bevölkerung. Da sich invasive Plattenepithelkarzinome der Haut aus AK entwickeln können, empfehlen Leitlinien eine frühzeitige und konsequente Behandlung. Zahlreiche läsions- und feldgerichtete Therapieoptionen mit einem unterschiedlichen Effektivitäts- und Sicherheitsprofil sind derzeit in Deutschland zugelassen. Das geeignete Therapieverfahren sollte im Sinne einer partizipativen Entscheidungsfindung zusammen mit dem Patienten anhand dessen Motivation und Erwartung an die Therapie getroffen werden. Goldstandard für die Behandlung des kutanen Plattenepithelkarzinoms sind die chirurgische Exzision und im Falle einer unvollständigen Resektion oder bei ausgedehntem Lymphknotenbefall eine Radiotherapie. Im lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Krankheitsstadium steht seit 2019 eine Immuntherapie mit PD1-Inhibitoren zur Verfügung. Dadurch verändert sich die Therapielandschaft dieses Tumors erheblich. |
09:45 - 10:15 | Wie behandle ich das kutane Lymphom 2020? Jan Nicolay, Mannheim Kutane Lymphome umfassen eine heterogene Gruppe seltener maligner lymphoproliferativer Erkrankungen. Sie zeichnen sich durch eine sehr hohe Rezidivrate, selbst unter hocheffektiver Therapie aus sowie durch ihre zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vollständig geklärte Pathogenese. Sie zeigen außerdem eine heterogene Mutationslast und in Folge dessen auch eine hohe Heterogenität in den Veränderungen zellulärer Signalwege und damit in der klinischen Ausprägung und Prognose. Diese Eigenschaften komplizieren die Therapie kutaner Lymphome bis heute und begründen die große Notwendigkeit zur Etablierung neuer Behandlungsmöglichkeiten, gerade in höheren Stadien der Erkrankung, da andererseits konventionelle Chemotherapie wenig wirksam ist. Inzwischen sind allerdings einige neue, zielgerichtete Therapien zugelassen und das therapeutische Spektrum wird aktuell weiter zügig erweitert. Der Update-Vortrag stellt die neuen Therapiemöglichkeiten und ihren Platz im gesamten Behandlungsarsenal kutaner Lymphome vor und soll gleichzeitig einen kurzen Ausblick auf kommende, aktuell in Studien untersuchte Behandlungsmöglichkeiten liefern. |
10:15 - 10:45 | Medikamentöse Therapie des Melanoms in Adjuvanz und bei Metastasierung Patrick Terheyden, Lübeck Medikamentöse Therapie des Melanoms in Adjuvanz und bei Metastasierung Die Systemtherapie des metastasierten Melanoms hat sich durch den Einsatz neuer zielgerichteter Substanzen und Immun-Checkpoint-Inhibitoren dramatisch verbessert. Es werden die aktuellen Entwicklungen zu den Behandlungsoptionen beim fortgeschrittenen Melanom in der inoperablen und in der adjuvanten Situation nach kompletter Metastasektomie vorgestellt. Dabei rücken die BRAF-mutierten Patienten durch die Kombination der Therapieansätze in den Fokus. Im Spiegel einer qualitativ hochwertigen Studienlage demonstrierten die neuen Substanzen auch im Jahr 2020 beim Melanom in der palliativen und adjuvanten Behandlungssituation des Melanoms ein hohes Maß an klinischer Effektivität. |
10:45 - 11:00 | Kaffeepause mit Besuch der Industrieausstellung |
11:00 - 11:30 | Resistenz, was nun? Jürgen Becker, Essen Die Einführung von molekular zielgerichteten und immunmodulierenden Therapien verbesserte dramatisch die Prognose von Patienten mit fortgeschrittenen oder metastasierten Hautkrebs. Trotz dieser Erfolge führen primäre und sekundäre Resistenzen dazu, dass – je nach Tumorentität – maximal die Hälfte der Patienten dauerhaft von diesen Therapien profitieren. Am Beispiel des Merkelzellkarzinoms werden Mechanismen der immuntherapieresistenz dargestellt und therapeutische Interventionen, wie man diese überkommen kann. |
11:30 - 12:00 | Spezielle Situationen für die Immuncheckpointblockade Katharina C. Kähler, Kiel Checkpointinhibition in besonderen Situationen: Der Einsatz von Immuncheckpointinhibitoren (ICI), ob nun als PD1-Antikörper-Monotherapie oder aber in Form einer kombinierten Immuntherapie (Ipilimumab und Nivolumab), kann bekanntermaßen einem bedeutsamen Teil der behandelten Patienten einen Behandlungserfolg ermöglichen. Neben einer Remission ist vor allem die Möglichkeit eines Langzeitüberlebens für unsere Patienten attraktiv. Manche Behandlungssituationen sind mit Hinblick auf eine mögliche Therapie mit Immuncheckpointinibitoren noch mit einer gewissen Unsicherheit versehen. Was wissen wir über dauerhaft immunsupprimierte Patienten? Inwieweit stellt eine bestehende Schwangerschaft eine Kontraindikation dar? Ist eine Therapie mit ICI auch in einer scheinbar infausten Situation noch eine Option oder ist es irgendwann wirklich zu spät? Diese und weitere Situationen bieten sich für eine Betrachtung an. |
12:00 - 12:30 | Digitale Dermatologie - Man against Machine? Thomas Eigentler, Tübingen „Künstliche Intelligenz erkennt Hautkrebs besser als Dermatologen“ – ist dem wirklich so? Wird der Hautarzt in Zukunft durch den Kollegen Computer ersetzt? Der Vortrag gibt einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen der KI in Bezug auf die Diagnostik von Hautkrebs und zeigt Chancen und Limitation der Technik auf. |
12:30 - 12:40 | Zusammenfassung und Verabschiedung Patrick Terheyden, Lübeck |
Sponsoren
Transparenz
Gemäß den Transparenzverpflichtungen stellen wir die Leistungen und den Umfang der Unterstützung durch Unternehmen den Teilnehmern bei der Ankündigung und Durchführung des Kongresses transparent dar.
Institution | Betrag | Art des Sponsorings |
MSD SHARP & DOHME GmbH | 2.000,00 € | digitales Marketing |
Almirall Hermal GmbH | 1.500,00 € | digitales Marketing |
KYOWA KIRIN GmbH | 1.500,00 € | digitales Marketing |
Mallinckrodt Pharmaceuticals plc | 1.500,00 € | digitales Marketing |
Novartis Pharma GmbH | 1.500,00 € | digitales Marketing |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 1.500,00 € | digitales Marketing |
Biofrontera Pharma GmbH | 1.000,00 € | digitales Marketing |
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | 1.000,00 € | digitales Marketing |
SUN Pharmaceuticals Germany GmbH | 1.000,00 € | digitales Marketing |
Galderma Laboratorium GmbH | 800,00 € | digitales Marketing |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 700,00 € | digitales Marketing |
Pierre Fabre Pharma GmbH | 500,00 € | digitales Marketing |
Recordati Rare Diseases GmbH | 500,00 € | digitales Marketing |